本文へスキップ

遠隔診療/遠隔医療/telemedicine/telehealthのキュレーションサイト


えんコレ国内サービスデバイス特集海外サービスコラム特集医師紹介 




診療科 クリック数 FBいいね数(率) ツイート数(率)
1位 産婦人科 4433 1079 (24.3%) 33 (0.7%)
2位 総合内科 2718 821 (30.2%) 31 (1.1%)
3位 腫瘍内科 2517 380 (15.0%) 25 (1.0%)
4位 形成外科 2411 569 (23.6%) 15 (0.6%)
5位 神経内科 2316 338 (14.6%) 14 (0.6%)
6位 外科 2118 1296 (61.1%) 19 (0.9%)
7位 循環器内科 2066 1255 (60.7%) 27 (1.3%)
8位 消化器内科 2005 864 (43.0%) 21 (1.0%)
9位 精神科 1903 413 (21.7%)  19 (1.0%)
10位 麻酔科 1896 409 (21.5%) 15 (0.8%)
11位 小児科 1472 199 (13.5%) 12 (0.8%)
12位 救急 1462 528 (36.1%) 9 (0.6%)
13位 病理・放射線 1271 298 (23.4%) 25 (1.9%)
14位 脳神経外科 1040 389 (37.4) 6 (0.6%)
15位 眼・皮膚科 826 204 (24.7%) 4 (0.5%)
16位 整形外科 775 178 (23.0) 1 (0.1)




ss1.htmlへのリンク

ss2.htmlへのリンク

ss3.htmlへのリンク

ss4.htmlへのリンク

ss5.htmlへのリンク

ss6.htmlへのリンク

ss7.htmlへのリンク

ss8.htmlへのリンク

ss9.htmlへのリンク

ss10.htmlへのリンク

ss11.htmlへのリンク

ss12.htmlへのリンク

ss13.htmlへのリンク

ss14.htmlへのリンク

ss15.htmlへのリンク

ss16.htmlへのリンク